Performance Parking pilot
Circle less and park easier in Boston's busiest neighborhoods.
Our Performance Parking initiative aimed to set more parking spots aside for those trying to get to our busiest neighborhoods. We studied how the City can use flexible meter rates to reduce the amount of time it takes to find a parking space.
We tested two different pricing structures: one in the Back Bay, and the other in the Seaport.
2017 pilot report
In 2017, we ran a year-long performance parking pilot program in the Back Bay and Seaport. From the pilot, we learned that we can improve the parking experience for residents and visitors through changes in the price of metered parking.
- In the Back Bay, there was an 11 percent increase in available metered spaces, and a 14 percent decrease in double parking.
- In the Seaport, there was a 1 percent increase in parking availability, and a substantial decrease in illegal parking.
- The performance parking pilot also increased parking availability for neighborhood residents. Illegal parking in a resident spot declined by 12 percent in the Back Bay and by 35 percent in the Seaport.
Performance Parking Pilot Report
We will analyze the results of the pilot and determine the future of the program. As the results are reviewed, the City will keep the current meter prices in the Back Bay and Seaport.
Seaport: Flexible Meter Pricing
During the pilot period, we will put in place prices that vary by time of day and location. We will also change them every two months based on how often motorists use parking spots. We use the average percentage of spaces filled by drivers.
The meter prices may go up or down depending on how full the parking spaces are on certain blocks. The price will stabilize when the amount of drivers using spots reaches our occupancy target, which is about one space open per block. As of December 4, 2017, rates range from $1 to $4.
Seaport rate tables
Seaport rate tablesBLOCK | WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. |
---|---|---|---|---|
BLOCK | A Street between Iron/Binford, E side, zone 116 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | A Street between Melcher/Necco, W side, zone 117 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
BLOCK | A Street between Mt Washington/Sobin, W side, zone 119 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | A Street between Necco/Binford, W side, zone 118 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
BLOCK | Boston Wharf Rd between Congress/Seaport, E side, zone 92 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Boston Wharf Rd between Seaport/Congress, W side, zone 93 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Congress St between A St/West Service, S side, zone 990 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $4.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Congress St between Boston Wrf/B St, S side, zone 89 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
BLOCK | Congress St between Dorchester/A St, S side, zone 98 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Congress St between East Service/Boston, N side, zone 90 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Congress St between Farnsworth/Sleeper, N side, zone 96 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Congress St between Thompson Pl/Farnswor, N side, zone 953 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $4.00 | |||
BLOCK | Congress St between Thompson Pl/Farnswor, N side, zone 954 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | D Street between Cypher/Fargo, E side, zone 53 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | D Street between Cypher/Fargo, E side, zone 951 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | D Street between Fargo St/Cypher, W side, zone 51 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | D Street between Summer St/Fargo, W side, zone 50 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.50 | |||
BLOCK | East Service Rd between Seaport/Congress, W side, zone 88 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Melcher St between A St/Summer, N side, zone 100 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Northern Av between Fan Pier/Courthouse, N side, zone 984 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $4.00 | |||
BLOCK | Northern Av between Harbor Shore/Marina, N side, zone 181 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Northern Av between Marina Pk/Fan Pier, N side, zone 182 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Northern Av between Pier 4 Blvd/Harbor S, N side, zone 985 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
BLOCK | Northern Av between Pier 4 Blvd/Harbor S, N side, zone 999 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | NA | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $2.50 | |||
BLOCK | Northern Av between Sleeper/Pier 4 Blvd, S side, zone 180 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Seaport Blvd between Boston Wharf/E Servi, S side, zone 178 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $4.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
BLOCK | Seaport Blvd between Northern/Sleeper, N side, zone 179 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $4.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.40 | |||
BLOCK | Seaport Blvd between Sleeper/Thompson, S side, zone 175 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Seaport Blvd between Thompson/Boston Whar, S side, zone 177 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
BLOCK | Summer St between D St/Wtc, N side, zone 40 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Melcher/Bridge, S side, zone 103 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Melcher/West Side, N side, zone 102 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Melcher/West Side, S side, zone 101 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Summer St/Westside D, S side, zone 47 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Wtc Ave/Summer Bridg, N side, zone 42 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Wtcenter/Dorchester, N side, zone 104 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
BLOCK | Summer St between Wtcenter/Dorchester, N side, zone 952 | |||
WEEKDAYS 8 a.m. - 12 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 p.m. | $4.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 |
Block | Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | Weekdays 12 - 4 p.m. | Weekdays 4 - 8 p.m. | Saturday 8 a.m. - 8 p.m. |
---|---|---|---|---|
Block | Summer St between D St/Wtc, N side, zone 40 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Wtc Ave/Summer Bridg, N side, zone 42 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $1.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Summer St/Westside D, S side, zone 47 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | D Street between Summer St/Fargo, W side, zone 50 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.50 | |||
Block | D Street between Fargo St/Cypher, W side, zone 51 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $1.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | D Street between Cypher/Fargo, E side, zone 53 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $1.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | East Service Rd between Seaport/Congress, W side, zone 88 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Congress St between Boston Wrf/B St, S side, zone 89 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
Block | Congress St between East Service/Boston, N side, zone 90 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Boston Wharf Rd between Congress/Seaport, E side, zone 92 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Boston Wharf Rd between Seaport/Congress, W side, zone 93 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Congress St between Farnsworth/Sleeper, N side, zone 96 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
Block | Congress St between Dorchester/A St, S side, zone 98 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Melcher St between A St/Summer, N side, zone 100 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Summer St between Melcher/West Side, S side, zone 101 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Melcher/West Side, N side, zone 102 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Melcher/Bridge, S side, zone 103 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Wtcenter/Dorchester, N side, zone 104 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | A Street between Iron/Binford, E side, zone 116 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | A Street between Melcher/Necco, W side, zone 117 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $1.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.50 | |||
Block | A Street between Necco/Binford, W side, zone 118 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
Block | A Street between Mt Washington/Sobin, W side, zone 119 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Seaport Blvd between Sleeper/Thompson, S side, zone 175 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $2.50 | |||
Block | Seaport Blvd between Thompson/Boston Whar, S side, zone 177 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Seaport Blvd between Boston Wharf/E Servi, S side, zone 178 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
Block | Seaport Blvd between Northern/Sleeper, N side, zone 179 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Northern Ave between Sleeper/Pier 4 Blvd, S side, zone 180 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Northern Ave between Harbor Shore/Marina, N side, zone 181 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Northern Ave between Marina Pk/Fan Pier, N side, zone 182 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | D Street between Cypher/Fargo, E side, zone 951 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | ||||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $1.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Summer St between Wtcenter/Dorchester, N side, zone 952 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $1.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $1.00 | |||
Block | Congress St between Thompson Pl/Farnswor, N side, zone 953 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
Block | Congress St between Thompson Pl/Farnswor, N side, zone 954 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
Block | Northern Av between Fan Pier/Courthouse, N side, zone 984 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.50 | |||
Block | Northern Av between Pier 4 Blvd/Harbor S, N side, zone 985 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $2.00 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $2.00 | |||
Block | Congress St between A St/West Service, S side, zone 990 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $3.00 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | $3.50 | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $3.00 | |||
Block | Northern Av between Pier 4 Blvd/Harbor S, N side, zone 999 | |||
Weekdays 8 a.m. - 12 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 12 - 4 p.m. | $2.50 | |||
Weekdays 4 - 8 p.m. | NA | |||
Saturday 8 a.m. - 8 p.m. | $2.50 |
BLOCK | WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. |
---|---|---|---|---|
BLOCK | A Street between Iron/Binford, E side, zone 116 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $1.00 | |||
BLOCK | A Street between Melcher/Necco, W side, zone 117 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $1.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $1.50 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $1.50 | |||
BLOCK | A Street between Mt Washington/Sobin, W side, zone 119 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $1.00 | |||
BLOCK | A Street between Necco/Binford, W side, zone 118 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $1.00 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $1.50 | |||
BLOCK | Boston Wharf Rd between Congress/Seaport, E side, zone 92 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $2.50 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $2.50 | |||
BLOCK | Boston Wharf Rd between Seaport/Congress, W side, zone 93 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $2.50 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $2.50 | |||
BLOCK | Congress St between A St/West Service, S side, zone 990 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $3.00 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $2.50 | |||
BLOCK | Congress St between Boston Wrf/B St, S side, zone 89 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $2.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $2.00 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $2.00 | |||
BLOCK | Congress St between Dorchester/A St, S side, zone 98 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $2.50 | |||
SATURDAY 8 A.M. - 8 P.M. | $3.00 | |||
BLOCK | Congress St between East Service/Boston, N side, zone 90 | |||
WEEKDAYS 8 A.M. - 12 P.M. | $2.50 | |||
WEEKDAYS 12 - 4 P.M. | $3.00 | |||
WEEKDAYS 4 - 8 P.M. | $3.00 | |||
